Ce bloc creux convient parfaitement à la construction rapide et rentable de murs. Les noyaux peuvent être remplis de barres renforcées et de béton coulé.
Ce produit est fabriqué conformément à la norme EN 771-3.
535.00FCFA
Tolérances Dimensionnelles | ||
---|---|---|
Longeur | 400mm | |
Largeur | 200mm | |
Hauteur | 200mm | |
Poids | 22Kg | |
Tolérance | D1 | |
Densité à sec | 1375Kg/m3 | |
Forme et caractéristiques | Finition Standard | |
Groupe de forme Selon EN 1996-1-1 (EC6) | Groupe 2 (creux) | |
Nombre de trous | 2 | |
Résistance Moyenne Unitaire | ||
Résistance à la compression moyenne normalisée (fb) | 7,3 - 10,4N/mm2 | |
Direction de la charge | Perpendiculaire à la face de pose | |
Unité de catégorie | Cat II | |
Stabilité Dimensionnelle | <0,6mm/m | |
Résistance de l’adhérence | ||
Résistance de l’adhérence au cisaillement | 0,15N/mm2 (Valeur tabulée) | |
Resistance à la Flexion | NPD | |
Reaction au Feu: | ||
Réaction au feu selon EN 13501-1 | A1 | |
Résistance au feu (REI) | 60 minutes. | |
Coefficient de diffusion de vapeur d’eau | ||
Absorption d’eau | NPD | |
Permeabilité à la Vapeur d’eau | 5/15mm2 (valeur tabulée) | |
Conductivité Thermique (W/mK) | ||
Conductivité Thermique | 0,96 W/(m.k) | |
Son | ||
Isolation acoustique aérienne | Groupe 2 (creux) | |
Durabilité | ||
Durabilité | > 7,2N | |
Substances Dangereuses | ||
NPD |
Ce bloc creux convient parfaitement à la construction rapide et rentable de murs. Les noyaux peuvent être remplis de barres renforcées et de béton coulé.
Ce produit est fabriqué conformément à la norme EN 771-3.
Poids | 612232 kg |
---|---|
Dimensions | 6125345492 × 61295230 × 6129231 cm |