Ce bloc de béton standard de haute qualité, robuste et porteur est utilisé dans la majorité des applications et convient pour une utilisation au-dessus et en dessous du niveau du DPC (Damp Proof Course). Ce produit est fabriqué conformément à la norme EN 771-3.
Mode de Livraison:
Collecte Gratuite à l’usine
Livraison Gratuite dans un rayon de 30km* pour des quantités de plus de 10000 blocs.
Blocs Béton Plein 400x150x200mm
Code: KSB-402015-GY
Prix d'un bloc de 63
560.00FCFA
Tolérances Dimensionnelles | ||
---|---|---|
Longeur | 400mm | |
Largeur | 150mm | |
Hauteur | 200mm | |
Poids | 25 kg | |
Tolérance | D1 | |
Densité à sec | 1960kg/m3 | |
Forme et caractéristiques | Finition Standard | |
Groupe de forme Selon EN 1996-1-1 (EC6) | Groupe 1 (SOLIDE) | |
Nombre de trous | 0 | |
Résistance Moyenne Unitaire | ||
Résistance à la compression moyenne normalisée (fb) | 7,3 - 10,4N/mm2 | |
Direction de la charge | Perpendiculaire à la face de pose | |
Unité de catégorie | Cat II | |
Stabilité Dimensionnelle | <0,6mm/m | |
Résistance de l’adhérence | ||
Résistance de l’adhérence au cisaillement | 0,15N/mm2 (Valeur tabulée) | |
Resistance à la Flexion | NPD | |
Reaction au Feu: | ||
Réaction au feu selon EN 13501-1 | A1 | |
Résistance au feu (REI) | 60 minutes. | |
Coefficient de diffusion de vapeur d’eau | ||
Absorption d’eau | NPD | |
Permeabilité à la Vapeur d’eau | 5/15mm2 (valeur tabulée) | |
Conductivité Thermique (W/mK) | ||
Conductivité Thermique | 1 W/(m.k) | |
Son | ||
Isolation acoustique aérienne | Groupe 2 (creux) | |
Durabilité | ||
Durabilité | > 7,2N | |
Substances Dangereuses | ||
NPD |
Description
Additional Info
Avis
Description
Additional Info
Poids | 612232 kg |
---|---|
Dimensions | 6125345492 × 61295230 × 6129231 cm |
Avis