Convient pour les revêtements en terre
– Excellentes performances
– Béton OPC
– Texture fine
From 250.00FCFA
Tolérances Dimensionnelles | ||
---|---|---|
Longeur | 200mm | |
Largeur | 100mm | |
Hauteur | 80mm | |
Poids | ||
Tolérance | ||
Densité à sec | ||
Forme et caractéristiques | ||
Groupe de forme Selon EN 1996-1-1 (EC6) | ||
Nombre de trous | ||
Résistance Moyenne Unitaire | ||
Résistance à la compression moyenne normalisée (fb) | ||
Direction de la charge | ||
Unité de catégorie | ||
Stabilité Dimensionnelle | ||
Résistance de l’adhérence | ||
Résistance de l’adhérence au cisaillement | ||
Resistance à la Flexion | ||
Reaction au Feu: | ||
Réaction au feu selon EN 13501-1 | ||
Résistance au feu (REI) | ||
Coefficient de diffusion de vapeur d’eau | ||
Absorption d’eau | ||
Permeabilité à la Vapeur d’eau | ||
Conductivité Thermique (W/mK) | ||
Conductivité Thermique | ||
Son | ||
Isolation acoustique aérienne | ||
Durabilité | ||
Durabilité | ||
Substances Dangereuses | ||
Convient pour les revêtements en terre
– Excellentes performances
– Béton OPC
– Texture fine
Poids | 612232 kg |
---|---|
Dimensions | 6125345492 × 61295230 × 6129231 cm |
Couleur | Gris foncé, Jaune, Rouge, Vert |